<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>hema RSS News</title>
		<link>http://www.hema.de/</link>
		<description>hema electronic GmbH - Neuigkeiten</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>hema RSS News</title>
			<url>http://www.hema.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.hema.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>hema electronic GmbH - Neuigkeiten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 13:48:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Intelligente LED-Lichtsysteme für hohe Anforderungen</title>
			<link>http://www.hema.de/news/details/article/intelligente-led-lichtsysteme-fuer-hohe-anforderungen.html</link>
			<description>Mit der seelectorLUX HD bringt hema electronic ein neues intelligentes LED-Linienlicht-System auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Mit der seelectorLUX HD bringt hema electronic ein neues intelligentes LED-Linienlicht-System auf den Markt.</h3>
Es vereint höchste Leistung mit einer komplett modularen Hochleistungs-LED-Plattform. Alle Komponenten dieses extrem leistungsstarken Systems wurden bei hema selbst entwickelt.<br /><br />Das LED-Linienlicht-System seelectorLUX wurde für den stetig steigenden Bedarf an intelligenten Hochleistungs-LED-Systemen entwickelt. Der Kunde möchte höhere Produktionsgeschwindigkeiten erreichen und erwartet flexible, wirtschaftliche Lösungen für seine Aufgabenstellung.<br /> <br />seelectorLUX bietet eine fokussierte extrem helle Linie. Der modulare Aufbau<br />des hema LED-Linienlicht-Systems ergibt individuelle Anpassungsmöglichkeiten.<br />Neben der Standardbeleuchtung kann der Kunde gemeinsam mit hema OEM-Versionen oder nur die Nutzung einzelner Teiltechnologien<br />realisieren. 
Zukunftsweisende Technologien Die modulare Plattform dieses hema LED-Linienlicht-Systems setzt sich aus neuen, innovativen Technologien und Entwicklungen zusammen. Erst durch die Entwicklungen von ACT, HSE und MIC 2.0 wurde die Umsetzung dieses ehrgeizigen Projekts ermöglicht.<br /><br />Essentiell für die Realisierung dieses Hochleistungsbetriebes war die Entwicklung eines ausgeklügelten Thermomanagementsystems ACT (Array Cooling Technology). Dieses gewährleistet, dass die LEDs konstant durch Flüssigkeitskühlung im idealen Arbeitsbereich betrieben werden. Wichtige Aspekte dieses optimierten Thermomanagements sind neben dem Kühlkörper<br />mit einer speziellen Flüssigkeitsdurchführung auch der Einsatz neuer leitfähigerer Materialien im Inneren. Die Anordnung dieser Materialien wurde<br />auf wenige Wärmeübergänge optimiert. Somit wird neben dem stabilen Dauereinsatz auch die lange Lebensdauer der LEDs und des Gesamtsystems sicher gestellt.<br /><br />Eine weitere Neuheit im Bereich der LED-Zeilenbeleuchtungen ist HSE (Homogeneity Shaping Engine). Mit dieser Technologie erreicht hema neben der<br />Formung einer gleichbleibenden Lichtbandbreite von circa 2 cm die verlustarme und extrem homogene optische Lichtführung. MIC 2.0 (Multiple Interface Controller 2.0) ermöglicht die einfache Einbindung des LED-Linienlicht-<br />Systems in bestehende Maschinensteuerungen.<br /><br />Über die Netzwerkverbindung wird Remote-Management durchgeführt.<br />Die Besonderheiten an diesem integrierten Controller sind Features wie die Bedienbarkeit über eine webbasierende Benutzeroberfläche, die kontinuierliche<br />Eigendiagnose des Gesamtsystems, die Steuerbarkeit erweiterter Blitzfunktionen und die Ansteuerung einzelner Sequenzen.<br /><br />Über das Nutzerinterface kann der Bediener bei Bedarf einzelne LED-Segmente von 6,25 cm Länge ansteuern und individuell in einem Bereich von 1 - 100 % stufenlos in der Intensität verändern...
Den kompletten Artikel als PDF finden Sie hier:
<link http://www.beam-verlag.de/EF-Bild2011-2012.pdf - external-link-new-window>http://www.beam-verlag.de/EF-Bild2011-2012.pdf</link>]]></content:encoded>
			<category>hema News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Intelligente Lösungen mit innovativen Technologien</title>
			<link>http://www.hema.de/news/details/article/intelligente-loesungen-mit-innovativen-technologien.html</link>
			<description>hema electronic investiert in zukunftsorientierte Prozesstechnologien. Die Elektronikproduktion...</description>
			<content:encoded><![CDATA[hema electronic investiert in zukunftsorientierte Prozesstechnologien. Die Elektronikproduktion wurde um eine neue Bestückungsanlage erweitert. Mit der Erhöhung der Fertigungskapazität trägt hema den gestiegenen Anforderungen der neuen Technologien in der Elektronik mit höherer Genauigkeit und weiterer Miniaturisierung Rechnung.<br /><br />Bei hema electronic entstehen elektronische Baugruppen für Videokameratechnologie, Leuchtdioden-Lichtsysteme und Aufgaben in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Hier werden die Schaltungen entwickelt und dann auch als Prototypen und in Serie produziert.<br /><br />„Wir liefern das elektronische Rückgrat für die Produkte unserer Kunden und sind uns dieser Verantwortung voll bewusst!“, bekennen Charlotte Helzle und Oliver Helzle, die Geschäftsleitung der hema electronic.<br /><br />Unsere Kunden im industriellen Anwendungsbereich, ebenso wie in Automotive und Medizintechnik, benötigen Elektronikbaugruppen, die heute auf dem neuesten Stand der Technik sind und heute genau so zuverlässig funktionieren wie in 5 oder in 10 Jahren. Ein hoher Anspruch an eine Technik, die wir aus dem täglichen Leben eher als kurzlebige Verbrauchsgüter kennen. Ein Labormessgerät, eine Produktionsanlage oder eine teure Spezialkamera sind jedoch langlebige Investitionsgüter, von deren zuverlässiger Funktion oft große Werte abhängen. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Elektronik. Sie muss Höchstleistung erbringen und von dauerhafter Qualität sein. hema electronic entwickelt und produziert elektronische Schaltungen und die zugehörige Software auf diese hohen Ansprüche hin.<br /><br />Zusätzliche Anforderungen ergeben sich aus der zunehmenden Individualisierung der Kundenprodukte, wo oft kleine und kleinste Stückzahlen von speziellen Ausführungen benötigt werden.<br /><br />Die neue SMD-Bestückungsanlage MYDATA MY100LX-10 bestückt bis zu 15.000 Bauteile pro Stunde, etwa das sechsfache im Vergleich zu älteren Anlagen. Gleichzeitig steigt die Positioniergenauigkeit auf 35 µm bzw. 0,05°.<br /><br />Die neue Fertigungslinie reduziert die Rüstzeiten durch intelligente Feedermagazine und Einzelfeeder um ca. 30%.<br /><br />Leiterplatten mit bis zu 800 Bauteilen werden doppelseitig bestückt. Für die beidseitige Bestückung durchlaufen die Platinen die gesamte Fertigungslinie zweimal. Der Bestückungsprozess benötigt für eine Baugruppe mit 800 Bauteilen durch den Hydra 8-fach Bestückkopf nur ca. drei Minuten.<br /><br />Das Linescan Vision System erkennt die Kontur der Bauteilgehäuse und platziert die Bauteile mit einer Wiederholgenauigkeit von 21 µm. Wichtig für die Qualitätssicherung ist dabei die präzise Lötung auf verschiedenen Lötanlagen wie z.B. Dampfphase entsprechend der jeweiligen Bestückung. Hochsensible Bauteile wie beispielsweise Bildsensoren für Infrarotkameras werden auch heutzutage noch unter besonderen Schutzmaßnahmen von Hand gelötet.<br /><br />Einen hohen Stellenwert nimmt zudem die Reinheit der Baugruppen ein. Die Produktionsvorgänge sind so optimiert, dass keine störenden Verunreinigungen in die durch Ultraschall/Maschinenreinigung gereinigten Endprodukte geraten können.<br /><br />Die Abrundung des Leistungsspektrums bildet eine ausgefeilte Prüftechnik mit optischen und elektronischen Prüfungen durch ein spezialisiertes Prüffeld mit erfahrenen Technikern. Stresstests <br />bis -40° C in der Klimakammer ergänzen die Prüfverfahren.<br /><br />Sehr viel Wert legt hema electronic auf die freundliche Umgebung für die Mitarbeiter. Die Ausgestaltung der Arbeitsplätze ist auf ein gutes Betriebsklima hin optimiert.<br /><br />Ein weiterer wichtiger Punkt ist die umweltfreundliche Produktion der Baugruppen, wie zum Beispiel das Recycling aller verwendeten Lötmittel, damit die Fertigung umweltverträglich ist und bleibt.<br /><br />hema partizipiert gemeinsam mit den Kunden vom aktuellen Aufschwung und stellt sich den ständig steigenden Anforderungen an hochminiaturisierte Produkte.<br /><br />hema konnte 2010 und 2011 wieder ein kräftiges Wachstum verzeichnen und erfreut sich einer regen und noch weiter steigenden Nachfrage nach hochwertigen Technologieprodukten.<br /><br />Mit den laufenden Investitionen stärkt hema electronic ihre Wettbewerbsfähigkeit und steht für den Kunden als erste Adresse für hochwertige Elektronik und Qualität bei günstigen Preisen. Damit ist das Unternehmen für die weitere positive Entwicklung gut aufgestellt.]]></content:encoded>
			<category>hema News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
