seelector LUX HD Spezifikationen
| Lichtintensität: | > 1.000.000 lux (in 50 mm Arbeitsabstand) |
|---|---|
| Dimmbarkeit: | 1 - 100% |
| Fixer Focus: | 50 mm - 500 mm |
| Linienbreite: | 20 mm |
| Homogenität: | > 98 % |
| Schnittstellen: | Ethernet, TTL Triggereingang, TTL Alarmausgang |
| Kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten: | z.B.: CAN, RS232/RS485, USB, Profibus, analoger Eingang (0 – 10 V) |
| Farben (Wellenlängen): | 447,5 nm (Royal Blue) 470 nm (Blue) 505 nm (Cyan) 530 nm (Green) 590 nm (Amber) 617 nm (Red-Orange) 627 nm (Red) |
| Weiss (Farbtemperatur): | ANSI 2700K, ANSI 3000K ANSI 4000K, ANSI 5000K ANSI 5700K, ANSI 6500K |
| Mischbestückung: | auf Anfrage |
| Spannungsvers.: | 48 Volt DC (externes Netzteil, Zubehör) 4A (je 250 mm Modul) |
| Gewicht: | ca. 6,5kg (500mm), je 250 mm Längenzunahme zuzüglich 2kg |
| Maße: | 375*110*65 mm (L*H*B) bei 250 mm Lichtfenster variable Länge x*250 mm + 125 mm (x = Modulanzahl) |
| Kühlaggregat: | extern, auf Anfrage |
| Anschluss: | 3/8" |
| Gehäuse: | Aluminium, eloxiert IP54 (IP67 und lebensmittelechtes Umhausungen auf Anfrage) |
Datenblatt seelector LUX HD LED Linienlicht:
seelectorLUX HD Datenblatt - deutsch
seelectorLUX HD datasheet - english
Technische Änderungen vorbehalten!





